Данная модель представляет собой конструкцию на опарных стойках, имеющую двусторонний уклон, по форме напоминающий равнобедренный треугольник. Такие маркизы навесы устойчивы к любым погодным условиям, просты в монтаже и доступны по цене. Конструкция представляет собой не только красивые навесы , но и многофункциональные. Модель 5001 навеса купить можно, воспользовавшись каталогом.
Цвета:
Стандартные
- Металлоконструкция — Коричневый шоколад (темно-коричневый RAL8017)
Возможные варианты
- Металлоконструкция — Любой по желанию заказчика
Стоимость комплекта
ШИРИНА -2500мм
- Ферма — прямоугольный профиль 40х40, 60х40
- Прогоны — прямоугольный профиль 60х40х4, 80х40х3
- Стойки — прямоугольный профиль 60х60
- Настил — поликарбонат толщиной 6мм./ Профнастил / Металлочерепица
Длина, мм. | Отношение высот, мм | Кол-во стоек | Расстояние между стойками по длине | Расстояние между стойками по ширине | Цена, рублей |
4220 | 2300/3000 | 4 | 3000 | 2060 | 30864 |
5490 | 2300/3001 | 4 | 3000 | 2060 | 35224 |
6340 | 2300/3002 | 6 | 3000 | 2060 | 38790 |
7610 | 2300/3003 | 6 | 3000 | 2060 | 43150 |
8460 | 2300/3004 | 6 | 3000 | 2060 | 43150 |
9730 | 2300/3005 | 8 | 3000 | 2060 | 49528 |
10580 | 2300/3006 | 8 | 3000 | 2060 | 30864 |
11850 | 2300/3007 | 8 | 3000 | 2060 | 53889 |
12700 | 2300/3008 | 10 | 3000 | 2060 | 57454 |
13970 | 2300/3009 | 10 | 3000 | 2060 | 61815 |
14820 | 2300/3010 | 10 | 3000 | 2060 | 61815 |
16090 | 2300/3011 | 12 | 3000 | 2060 | 68193 |
ШИРИНА -3000мм
- Ферма — прямоугольный профиль 40х40, 60х40
- Прогоны — прямоугольный профиль 60х40х4, 80х40х3
- Стойки — прямоугольный профиль 80х80
- Настил — поликарбонат толщиной 6мм./ Профнастил / Металлочерепица
Длина, мм. | Отношение высот, мм | Кол-во стоек | Расстояние между стойками по длине | Расстояние между стойками по ширине | Цена, рублей |
4220 | 2300/3000 | 4 | 3000 | 2560 | 39994 |
5490 | 2300/3001 | 4 | 3000 | 2560 | 45198 |
6340 | 2300/3002 | 6 | 3000 | 2560 | 50751 |
7610 | 2300/3003 | 6 | 3000 | 2560 | 55956 |
8460 | 2300/3004 | 6 | 3000 | 2560 | 55956 |
9730 | 2300/3005 | 8 | 3000 | 2560 | 66713 |
10580 | 2300/3006 | 8 | 3000 | 2560 | 39994 |
11850 | 2300/3007 | 8 | 3000 | 2560 | 71917 |
12700 | 2300/3008 | 10 | 3000 | 2560 | 77470 |
13970 | 2300/3009 | 10 | 3000 | 2560 | 82674 |
14820 | 2300/3010 | 10 | 3000 | 2560 | 84222 |
16090 | 2300/3011 | 12 | 3000 | 2560 | 93432 |
ШИРИНА -3500мм
- Ферма — прямоугольный профиль 40х40, 60х40
- Прогоны — прямоугольный профиль 60х40х4, 80х40х3
- Стойки — прямоугольный профиль 80х80
- Настил — поликарбонат толщиной 6мм./ Профнастил / Металлочерепица
Длина, мм. | Отношение высот, мм | Кол-во стоек | Расстояние между стойками по длине | Расстояние между стойками по ширине | Цена, рублей |
4220 | 2300/3000 | 4 | 3000 | 3060 | 45975 |
5490 | 2300/3001 | 4 | 3000 | 3060 | 53148 |
6340 | 2300/3002 | 6 | 3000 | 3060 | 58888 |
7610 | 2300/3003 | 6 | 3000 | 3060 | 66061 |
8460 | 2300/3004 | 6 | 3000 | 3060 | 67609 |
9730 | 2300/3005 | 8 | 3000 | 3060 | 73350 |
10580 | 2300/3006 | 8 | 3000 | 3060 | 45975 |
11850 | 2300/3007 | 8 | 3000 | 3060 | 82071 |
12700 | 2300/3008 | 10 | 3000 | 3060 | 87811 |
13970 | 2300/3009 | 10 | 3000 | 3060 | 94984 |
14820 | 2300/3010 | 10 | 3000 | 3060 | 96532 |
16090 | 2300/3011 | 12 | 3000 | 3060 | 107898 |
ШИРИНА -4000мм
- Ферма — прямоугольный профиль 40х40, 60х40
- Прогоны — прямоугольный профиль 60х40х4, 80х40х3
- Стойки — прямоугольный профиль 100х100
- Настил — поликарбонат толщиной 6мм./ Профнастил / Металлочерепица
Длина, мм. | Отношение высот, мм | Кол-во стоек | Расстояние между стойками по длине | Расстояние между стойками по ширине | Цена, рублей |
4220 | 2300/3000 | 4 | 2500 | 3560 | 48630 |
5490 | 2300/3001 | 6 | 2500 | 3560 | 62451 |
6340 | 2300/3002 | 6 | 2500 | 3560 | 63999 |
7610 | 2300/3003 | 8 | 2500 | 3560 | 76272 |
8460 | 2300/3004 | 8 | 2500 | 3560 | 77820 |
9730 | 2300/3005 | 8 | 2500 | 3560 | 86541 |
10580 | 2300/3006 | 10 | 2500 | 3560 | 48630 |
11850 | 2300/3007 | 10 | 2500 | 3560 | 100362 |
12700 | 2300/3008 | 12 | 2500 | 3560 | 107010 |
13970 | 2300/3009 | 12 | 2500 | 3560 | 115731 |
14820 | 2300/3010 | 12 | 2500 | 3560 | 117279 |
16090 | 2300/3011 | 14 | 2500 | 3560 | 127527 |
ШИРИНА -4500мм
- Ферма — прямоугольный профиль 40х40, 60х40
- Прогоны — прямоугольный профиль 60х40х4, 80х40х3
- Стойки — прямоугольный профиль 100х100
- Настил — поликарбонат толщиной 6мм./ Профнастил / Металлочерепица
Длина, мм. | Отношение высот, мм | Кол-во стоек | Расстояние между стойками по длине | Расстояние между стойками по ширине | Цена, рублей |
4220 | 2300/3000 | 4 | 2500 | 4060 | 53190 |
5490 | 2300/3001 | 6 | 2500 | 4060 | 68931 |
6340 | 2300/3002 | 6 | 2500 | 4060 | 70479 |
7610 | 2300/3003 | 8 | 2500 | 4060 | 84672 |
8460 | 2300/3004 | 8 | 2500 | 4060 | 86220 |
9730 | 2300/3005 | 8 | 2500 | 4060 | 94941 |
10580 | 2300/3006 | 10 | 2500 | 4060 | 53190 |
11850 | 2300/3007 | 10 | 2500 | 4060 | 110682 |
12700 | 2300/3008 | 12 | 2500 | 4060 | 119250 |
13970 | 2300/3009 | 12 | 2500 | 4060 | 127971 |
14820 | 2300/3010 | 12 | 2500 | 4060 | 129519 |
16090 | 2300/3011 | 14 | 2500 | 4060 | 148032 |
ШИРИНА -5000мм
- Ферма — прямоугольный профиль 40х40, 60х40
- Прогоны — прямоугольный профиль 60х40х4, 80х40х3
- Стойки — прямоугольный профиль 100х100
- Настил — поликарбонат толщиной 6мм./ Профнастил / Металлочерепица
Длина, мм. | Отношение высот, мм | Кол-во стоек | Расстояние между стойками по длине | Расстояние между стойками по ширине | Цена, рублей |
4220 | 2300/3000 | 4 | 2500 | 4560 | 56583 |
5490 | 2300/3001 | 6 | 2500 | 4560 | 73749 |
6340 | 2300/3002 | 6 | 2500 | 4560 | 75297 |
7610 | 2300/3003 | 8 | 2500 | 4560 | 91338 |
8460 | 2300/3004 | 8 | 2500 | 4560 | 92886 |
9730 | 2300/3005 | 8 | 2500 | 4560 | 101184 |
10580 | 2300/3006 | 10 | 2500 | 4560 | 56583 |
11850 | 2300/3007 | 10 | 2500 | 4560 | 118773 |
12700 | 2300/3008 | 12 | 2500 | 4560 | 127641 |
13970 | 2300/3009 | 12 | 2500 | 4560 | 136362 |
14820 | 2300/3010 | 12 | 2500 | 4560 | 137910 |
16090 | 2300/3011 | 14 | 2500 | 4560 | 159396 |
ШИРИНА -5500мм
- Ферма — прямоугольный профиль 40х40, 60х40
- Прогоны — прямоугольный профиль 60х40х4, 80х40х3
- Стойки — прямоугольный профиль 120х120
- Настил — поликарбонат толщиной 6мм./ Профнастил / Металлочерепица
Длина, мм. | Отношение высот, мм | Кол-во стоек | Расстояние между стойками по длине | Расстояние между стойками по ширине | Цена, рублей |
4220 | 2300/3000 | 4 | 2500 | 5060 | 63216 |
5490 | 2300/3001 | 6 | 2500 | 5060 | 81762 |
6340 | 2300/3002 | 6 | 2500 | 5060 | 83310 |
7610 | 2300/3003 | 8 | 2500 | 5060 | 101856 |
8460 | 2300/3004 | 8 | 2500 | 5060 | 103404 |
9730 | 2300/3005 | 8 | 2500 | 5060 | 113250 |
10580 | 2300/3006 | 10 | 2500 | 5060 | 63216 |
11850 | 2300/3007 | 10 | 2500 | 5060 | 133344 |
12700 | 2300/3008 | 12 | 2500 | 5060 | 143592 |
13970 | 2300/3009 | 12 | 2500 | 5060 | 153438 |
14820 | 2300/3010 | 12 | 2500 | 5060 | 156534 |
16090 | 2300/3011 | 14 | 2500 | 5060 | 178932 |
ШИРИНА -6000мм
- Ферма — прямоугольный профиль 40х40, 60х40
- Прогоны — прямоугольный профиль 60х40х4, 80х40х3
- Стойки — прямоугольный профиль 120х120
- Настил — поликарбонат толщиной 6мм./ Профнастил / Металлочерепица
Длина, мм. | Отношение высот, мм | Кол-во стоек | Расстояние между стойками по длине | Расстояние между стойками по ширине | Цена, рублей |
4220 | 2300/3000 | 4 | 2500 | 5560 | 65061 |
5490 | 2300/3001 | 6 | 2500 | 5560 | 85032 |
6340 | 2300/3002 | 6 | 2500 | 5560 | 88128 |
7610 | 2300/3003 | 8 | 2500 | 5560 | 106974 |
8460 | 2300/3004 | 8 | 2500 | 5560 | 108522 |
9730 | 2300/3005 | 8 | 2500 | 5560 | 121041 |
10580 | 2300/3006 | 10 | 2500 | 5560 | 65061 |
11850 | 2300/3007 | 10 | 2500 | 5560 | 141435 |
12700 | 2300/3008 | 12 | 2500 | 5560 | 151983 |
13970 | 2300/3009 | 12 | 2500 | 5560 | 164502 |
14820 | 2300/3010 | 12 | 2500 | 5560 | 166050 |
16090 | 2300/3011 | 14 | 2500 | 5560 | 190296 |
Возможно Вас заинтересует
Серия 100
Серия 200
Серия 300
Серия 400
Серия 500